
| パラメータ仕様 | Pro Disc Tillerモデルノード | Work Widthモデルノード | Path Widthモデルノード | Weightモデルノード | Tractor HPモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZCHZ-7MRD-2 | 7 チゼルブラストローラー | 220 | 220 | 650 | 70-90 |
| A2ZCHZ-9MRD-2 | 9 チゼルブラストローラー | 250 | 250 | 750 | 90-110 |
| A2ZCHZ-10MRD-3 | 10 チゼルブラストローラー | 300 | 300 | 940 | 90-110 |
| A2ZCHZ-11MRD-3 | 11 チゼルブラストローラー | 320 | 320 | 980 | 110-130 |
| A2ZCHZ-13MRD-3 | 13 チゼルブラストローラー | 380 | 380 | 1280 | 130-150 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。