
参照: 210E76
メタルクラッドモジュラー開閉装置
| パラメータ仕様 | A2Z-MCS-12モデルノード | A2Z-MCS-24モデルノード | A2Z-MCS-36モデルノード | A2Z-MCS-40.5モデルノード | A2Z-MCS-46モデルノード |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 12 kV | 24 kV | 36 kV | 40.5 kV | 46 kV |
| 動作電圧 | 12 kV | 24 kV | 36 kV | 40.5 kV | 46 kV |
| 商用周波耐電圧, 50 Hz, 1分 | 28 kV | 50 kV | 70 kV | 90 kV | 95 kV |
| 雷インパルス耐電圧, 1.2/50 µs ピーク | 75 kV | 125 kV | 170 kV | 190 kV | 200 kV |
| 定格周波数 | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| 定格母線電流 | 630 – 3150 A / 強制換気時4000 A | 630 – 3150 A / 強制換気時4000 A | 630 – 3150 A / 強制換気時4000 A | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A |
| 定格電流, 遮断器および断路器 | 630 – 3150 A / 強制換気時4000 A | 630 – 3150 A / 強制換気時4000 A | 630 – 3150 A / 強制換気時4000 A | 630 – 2500 A | 630 – 2500 A |
| 定格電流, 負荷開閉器 | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A | 630 / 1250 A | 要問合せ | 要問合せ |
| 真空コンタクタ電流 | 400 A | 400 A | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 容量性負荷電流 | 250 A | 200 A | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 短時間耐電流, 遮断器および断路器 | 16 – 31.5 kA | 16 – 31.5 kA | 16 – 31.5 kA | 16 – 31.5 kA | 16 – 31.5 kA |
| 短時間耐電流, 負荷開閉器 | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA | 16 / 20 kA | 要問合せ | 要問合せ |
| 短時間耐電流, 真空コンタクタ | 8 kA | 8 kA | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 短絡時間 | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
| ピーク耐電流, 遮断器および断路器 | 40 – 80 kA | 40 – 80 kA | 40 – 80 kA | 40 – 80 kA | 40 – 80 kA |
| ピーク耐電流, 負荷開閉器 | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA | 40 / 50 kA | 要問合せ | 要問合せ |
| ピーク耐電流, 真空コンタクタ | 20 kA | 20 kA | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 内部アーク故障電流 | 31.5 kA | 31.5 kA | 31.5 kA | 31.5 kA | 31.5 kA |
| 内部アーク故障時間 | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
| 接地開閉器短時間耐電流 | 16 – 40 kA | 16 – 40 kA | 16 – 31.5 kA | 16 – 31.5 kA | 31.5 kA |
| 接地開閉器短絡時間 | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




