
| パラメータ仕様 | A2ZTCB-C500モデルノード | A2ZTCB-C750モデルノード | A2ZTCB-C1000モデルノード | A2ZTCB-C1500モデルノード | A2ZTCB-C2000モデルノード | A2ZTCB-C3000モデルノード | A2ZTCB-C4000モデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| 製品タイプ | コンクリートバケット | コンクリートバケット | コンクリートバケット | コンクリートバケット | コンクリートバケット | コンクリートバケット | コンクリートバケット |
| 排出タイプ | ホース付き底部排出 | ホース付き底部排出 | ホース付き底部排出 | ホース付き底部排出 | ホース付き底部排出 | ホース付き底部排出 | ホース付き底部排出 |
| ホース径 | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| ホース長さ | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| 口部径 | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| プラットフォーム | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 安全ロープ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| おおよその重量 | 250 kg | 確認中 | 350 kg | 確認中 | 確認中 | 499 kg | 600 kg |
| 寸法 | Ø1180×H1620 mm | 確認中 | Ø1240×H1880 mm | 確認中 | 確認中 | 2290×2700×H2140 mm* | 2290×2700×H2140 mm |
| 最適用途 | 少量打設、狭い現場 | 中少量打設 | 標準的な現場使用 | 中大量打設 | 大規模現場打設 | 大量コンクリート移送 | 高負荷大量移送 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




