
| パラメータ仕様 | A2ZCM-H350Dモデルノード | A2ZCM-H500モデルノード | A2ZCM-H500Bモデルノード |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ | ホイストコンクリートミキサー | バケットコンクリートミキサー | バケット&ホイストコンクリートミキサー |
| 動力タイプ | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| エンジン | 186Fディーゼル | 10 HPディーゼル | Shaktiman SKT-16ディーゼル |
| エンジン出力 | 約10馬力クラス | 10馬力 | 16馬力 / 11 kW |
| シリンダー | 単気筒* | - | 複気筒 |
| 定格回転数 | - | - | 1500 rpm |
| 燃料タンク容量 | - | - | 12 L |
| ドラム容量 | 350 L | 550 L | 550 L |
| 混合容量 | 300 L | 500 L | 450 L |
| コンクリート排出量 | 6–8 m³/h | 6–8 m³/h | 20 m³/h |
| 積み込みシステム | - | バケット積み込み | バケット積み込み+ホイストシステム |
| 昇降高さ | - | - | 25 m |
| 昇降容量 | 300 kg | - | 500 kg |
| ロープ長 | 55 m | - | 60 m |
| 付属バケット | - | バケットシステム | 1個 |
| ホイールサイズ | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| 寸法 | 250 x 140 x 170 cm | 215 x 245 x 260 cm | 230 x 135 x 275 cm |
| 重量 | 550 kg | 1500 kg | 1780 kg |
| 手押し車 | - | - | 1台 |
| 滑車ブラケット | - | - | 1個 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




