
| パラメータ仕様 | A2Z-VM-1Fモデルノード | A2Z-VM-2Fモデルノード |
|---|---|---|
| 容量 | 1 m³ | 2 m³ |
| オーガタイプ | 垂直 | 垂直 |
| ナイフ数 | 4 | 16 |
| ベース厚 | 5 mm | 5 mm |
| 壁厚 | 3 mm | 3 mm |
| タンク寸法 | 1280 × 940 × 1430 mm | 2300 × 1200 × 1600 mm |
| オーガ数 | 1 | 2 |
| 重量 | 200 kg | 600 kg |
| 電動モーター出力 | 4 HP | 3 HP |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2Z-VM-1Fモデルノード | A2Z-VM-2Fモデルノード |
|---|---|---|
| 容量 | 1 m³ | 2 m³ |
| オーガタイプ | 垂直 | 垂直 |
| ナイフ数 | 4 | 16 |
| ベース厚 | 5 mm | 5 mm |
| 壁厚 | 3 mm | 3 mm |
| タンク寸法 | 1280 × 940 × 1430 mm | 2300 × 1200 × 1600 mm |
| オーガ数 | 1 | 2 |
| 重量 | 200 kg | 600 kg |
| 電動モーター出力 | 4 HP | 3 HP |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。