
| パラメータ仕様 | A2Z500HMGモデルノード | A2Z500HMモデルノード |
|---|---|---|
| シーダーユニット | 40列 – 12.5 cm 列間隔 | 40列 – 12.5 cm 列間隔 |
| 輸送幅 | 325 cm | 325 cm |
| 作業幅 | 500 cm | 500 cm |
| 長さ | 500 cm | 500 cm |
| 高さ | 280 cm | 280 cm |
| 重量 | 3,225 kg | 3,150 kg |
| 駆動輪 | 10.0/75–15.3 Ø 76 cm | 10.0/75–15.3 Ø 76 cm |
| 肥料ホッパー容量 | 600 L | N/A |
| 種子ホッパー容量 | 1,200 L | 1,800 L |
| マーカーシステム | 油圧 / ディスク | 油圧 / ディスク |
| 必要馬力 (HP) | 90–120 HP | 90–120 HP |
| エアファン | 油圧 (MPSCO), 600 rpm – 35 L | 油圧 (MPSCO), 600 rpm – 35 L |
| 開溝器タイプ | ダブルディスクまたはコールタータイプ | ダブルディスクまたはコールタータイプ |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




