
| パラメータ仕様 | Typeモデルノード | Disc PCSモデルノード | Work Widthモデルノード | Road Widthモデルノード | Weightモデルノード | Tractor HPモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZCHD-2451 | トレーラ型軽量ディスク | 24 | 2000 | 2300 | 690 | 50-75 |
| A2ZCHD-2851 | トレーラ型軽量ディスク | 28 | 2300 | 2600 | 755 | 60-80 |
| A2ZCHD-3251 | トレーラ型軽量ディスク | 32 | 2700 | 3000 | 820 | 70-90 |
| A2ZCHD-3651 | トレーラ型軽量ディスク | 36 | 3050 | 3350 | 895 | 80-100 |
| A2ZCHD-4051 | トレーラ型軽量ディスク | 40 | 3400 | 3400 | 975 | 90-110 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




