
| パラメータ仕様 | A2ZAT-HT 8モデルノード | A2ZAT-HT 10モデルノード |
|---|---|---|
| レーキホイール数 (個) | 8 | 10 |
| 全長 (mm) | 6700 | 7600 |
| 全幅 (mm) | 3000 | 4100 |
| 作業幅 (mm) | 5200-6100 | 5200-7100 |
| レーキワイヤー数 (個) | 320 | 400 |
| 必要トラクター出力 (hp) | 45-90 | 45-90 |
| 総重量 (kg) | 620 | 750 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2ZAT-HT 8モデルノード | A2ZAT-HT 10モデルノード |
|---|---|---|
| レーキホイール数 (個) | 8 | 10 |
| 全長 (mm) | 6700 | 7600 |
| 全幅 (mm) | 3000 | 4100 |
| 作業幅 (mm) | 5200-6100 | 5200-7100 |
| レーキワイヤー数 (個) | 320 | 400 |
| 必要トラクター出力 (hp) | 45-90 | 45-90 |
| 総重量 (kg) | 620 | 750 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。