
| パラメータ仕様 | A2Z-PVFM-1500Fモデルノード | A2Z-PVFM-2000Fモデルノード | A2Z-PVFM-2000Tモデルノード | A2Z-PVFM-2500Fモデルノード | A2Z-PVFM-2500Tモデルノード | A2Z-PVFM-3000Tモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 1.5 m³ | 2 m³ | 2 m³ | 2.5 m³ | 2.5 m³ | 3 m³ |
| オーガー種類 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 |
| ナイフ数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| ベース厚 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
| 壁厚 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
| タンク寸法 | 1630 × 1255 × 1350 mm | 1800 × 1220 × 1400 mm | 1800 × 1220 × 1400 mm | 1925 × 1290 × 1550 mm | 1925 × 1290 × 1550 mm | 2080 × 1430 × 1600 mm |
| オーガー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTO回転数 | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| 重量 | 600 kg | 750 kg | 900 kg | 850 kg | 1000 kg | 1200 kg |
| 最小トラクター出力 | 20 HP | 25 HP | 25 HP | 25 HP | 25 HP | 30 HP |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




