
| パラメータ仕様 | Pro Disc Tiller | Work Width | Path Width | Weight | Tractor HP |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZCHZ-7MRD-2 | 7チゼルブラスティングローラー | 220 | 220 | 650 | 70-90 |
| A2ZCHZ-9MRD-2 | 9チゼルブラスティングローラー | 250 | 250 | 750 | 90-110 |
| A2ZCHZ-10MRD-3 | 10チゼルブラスティングローラー | 300 | 300 | 940 | 90-110 |
| A2ZCHZ-11MRD-3 | 11チゼルブラスティングローラー | 320 | 320 | 980 | 110-130 |
| A2ZCHZ-13MRD-3 | 13チゼルブラスティングローラー | 380 | 380 | 1280 | 130-150 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




