
| パラメータ仕様 | A2ZAT-FT900モデルノード | A2ZAT-FT1200モデルノード | A2ZAT-FT1500モデルノード |
|---|---|---|---|
| 貯蔵容量(kg) | 820 | 1025 | 1280 |
| 作業幅(m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| 高さ(mm) | 1000 | 1150 | 1280 |
| 幅(mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
| 長さ(mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| 重量(kg) | 400 | 440 | 485 |
| 翼数(枚) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| ディスクタイプ(枚) | ダブル | ダブル | ダブル |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




