
| パラメータ仕様 | TINE PCSモデルノード | SINKING DEPTHモデルノード | SIZEモデルノード | WEIGHTモデルノード | TRACTOR HPモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZHTS5 | 5 | 35/55 | 271*261*161 | 1510 | 110/150 |
| A2ZHTS7 | 7 | 35/55 | 271*351*161 | 1910 | 150/200 |
| A2ZHTS9 | 9 | 35/55 | 271*441*161 | 2260 | 190/240 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | TINE PCSモデルノード | SINKING DEPTHモデルノード | SIZEモデルノード | WEIGHTモデルノード | TRACTOR HPモデルノード |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZHTS5 | 5 | 35/55 | 271*261*161 | 1510 | 110/150 |
| A2ZHTS7 | 7 | 35/55 | 271*351*161 | 1910 | 150/200 |
| A2ZHTS9 | 9 | 35/55 | 271*441*161 | 2260 | 190/240 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。