
| パラメータ仕様 | Cad Type Disc Harrow | Work Width | Path Width | Weight | Tractor Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZCAD-2061 | マウントヘビータイプディスカロ 20 61 | 2215 | 2750 | 1200 | 85-95 |
| A2ZCAD-2261 | マウントヘビータイプディスカロ 22 61 | 2470 | 3000 | 1260 | 95-100 |
| A2ZCAD-2461 | マウントヘビータイプディスカロ 24 61 | 2720 | 3250 | 1325 | 100-105 |
| A2ZCAD-2661 | マウントヘビータイプディスカロ 26 61 | 2910 | 3450 | 1390 | 105-110 |
| A2ZCAD-2861 | マウントヘビータイプディスカロ 28 61 | 3190 | 3750 | 1450 | 110-120 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




