
| パラメータ仕様 | A2ZAT-FS250モデルノード | A2ZAT-FS350モデルノード |
|---|---|---|
| 貯蔵容量 (kg) | 250 | 350 |
| 高さ (mm) | 1350 | 1450 |
| 長さ (mm) | 800 | 1050 |
| 重量 (kg) | 75 | 80 |
| 作業幅 (m) | 16 | 16 |
| 羽根の数 (枚) | 6 | 6 |
| シャフト回転数 (tr/min) | 540 | 540 |
| ディスクタイプ (枚) | 個別 | 個別 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2ZAT-FS250モデルノード | A2ZAT-FS350モデルノード |
|---|---|---|
| 貯蔵容量 (kg) | 250 | 350 |
| 高さ (mm) | 1350 | 1450 |
| 長さ (mm) | 800 | 1050 |
| 重量 (kg) | 75 | 80 |
| 作業幅 (m) | 16 | 16 |
| 羽根の数 (枚) | 6 | 6 |
| シャフト回転数 (tr/min) | 540 | 540 |
| ディスクタイプ (枚) | 個別 | 個別 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。