
| パラメータ仕様 | A2ZAT-BMR 2モデルノード | A2ZAT-BMW 2モデルノード | A2ZAT-BMR 3モデルノード |
|---|---|---|---|
| ベールサイズ (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| ベール長さ (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| ベール重量 (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| ベールわら容量 (本) | 6 | 6 | 6 |
| 作業サイクル (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| ピストン作業速度 (1/分) | 93 | 93 | 93 |
| ピッチフォーク数 (本) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| コレクター幅 (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| コレクターワイヤーの列数 (本) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| 各列のワイヤー数 (本) | 10 | 10 | 10 |
| コレクターワイヤー列間距離 (mm) | 72 | 72 | 70 |
| 重量 (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| 長さ (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| パッセンジャーケース幅 (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| 高さ (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| 左ホイールサイズ (インチ) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| 右ホイールサイズ (インチ) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| 必要なトラクター出力 (hp) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| 結束具の数 (本) | ロープ2本 | ワイヤー2本 | ロープ3本 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。


