
| パラメータ仕様 | A2ZNovoS 25 Twin | A2ZNovoS 30 Twin | A2ZNovoS 35 Twin | A2ZNovoS 35 Twin (Large Hopper) |
|---|---|---|---|---|
| 車輪数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ミキサータイプ | 横型 | 横型 | 横型 | 横型 |
| 散布ディスク数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ディスクあたりのベーン数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PTO回転数(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 作業速度(km/h) | 8-10-12 | 8-10-12 | 8-10-12 | 8-10-12 |
| 作業幅(m) | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 |
| 乾燥重量(kg) | 950 | 1,020 | 1,090 | 1,090 |
| 肥料投入容量(L) | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 高さ(cm) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 幅(cm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 長さ (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




