
| Parameter Specs | A2ZAT-LB200Model Node | A2ZAT-LB220Model Node | A2ZAT-LB240Model Node | A2ZAT-LB250Model Node | A2ZAT-LB300Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore del corpo (mm) | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Larghezza di lavoro (cm) | 200 | 220 | 240 | 250 | 300 |
| Profondità di lavoro (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Altezza (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Peso (kg) | 200 | 220 | 290 | 350 | 410 |
Explore other specialized units within this technical classification.