
| Parameter Specs | A2ZP50Model Node | A2ZP100Model Node | A2ZP500Model Node | A2ZP800Model Node | A2ZP1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Macchina | Macchina Imballatrice e Avvolgitrice Rotonda | Macchina Imballatrice e Avvolgitrice Rotonda | Macchina Imballatrice e Avvolgitrice Rotonda | Macchina Imballatrice e Avvolgitrice Rotonda | Macchina Imballatrice e Avvolgitrice Rotonda |
| Peso | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Dimensioni (L × P × A) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Dimensione ruota | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Numero di ruote | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Assale | Assale singolo | Assale singolo | Doppio assale | Doppio assale | Doppio assale |
| Collegamento veicolo | Punto singolo anteriore | Punto singolo anteriore | Punto singolo anteriore | Punto singolo anteriore | Punto singolo anteriore |
| Dimensione balla | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Peso balla | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Capacità | 60 balle/h | 60 balle/h | 55–60 balle/h | 50–60 balle/h | 50–60 balle/h |
| Sistema di lavoro camera | Ingranaggio su ingranaggio con catena | Ingranaggio su ingranaggio con catena | Ingranaggio su ingranaggio con catena | Ingranaggio su ingranaggio con catena | Ingranaggio su ingranaggio con catena |
| Sistema di compattazione | Rullo con cinghia in gomma | Rullo con cinghia in gomma | Rullo con cinghia in gomma | Rullo con cinghia in gomma | Rullo con cinghia in gomma |
| Unità idraulica | Due unità idrauliche diverse con ventola di raffreddamento | Due unità idrauliche diverse con ventola di raffreddamento | Due unità idrauliche diverse con ventola di raffreddamento | Due unità idrauliche diverse con ventola di raffreddamento | Due unità idrauliche diverse con ventola di raffreddamento |
| Sistema di legatura rete o film | Pneumatico larghezza 700 mm | Pneumatico larghezza 700 mm | Pneumatico larghezza 1100 mm | Pneumatico larghezza 1230 mm | Pneumatico larghezza 1250 mm |
| Sistema di avvolgimento | Doppio braccio avvolgitore con rotolo film 250 mm | Doppio braccio avvolgitore con rotolo film 375 mm | Doppio braccio avvolgitore con rotolo film 500 mm | Doppio braccio avvolgitore con rotolo film 500 mm | Doppio braccio avvolgitore con rotolo film 750 mm |
| Potenza richiesta | 7,5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Tensione richiesta | 380 volt / 3 fasi | 380 volt / 3 fasi | 380 volt / 3 fasi | 380 volt / 3 fasi | 380 volt / 3 fasi |
| Sistema operativo | Sistema di controllo elettronico | Sistema di controllo elettronico | Sistema di controllo elettronico | Sistema di controllo elettronico | Sistema di controllo elettronico |
| Presa di forza (PTO) | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


