
REF: 2107C1
Cassette di compensazione modulari
| Parameter Specs | A2Z-C5 SeriesModel Node | A2Z-C7 SeriesModel Node | A2Z-C7S SeriesModel Node |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto | Cassetta di compensazione modulare | Cassetta di compensazione modulare | Cassetta di compensazione a contattore statico |
| Utilizzo principale | Progetti di quadri di compensazione compatti | Sistemi di compensazione modulari standard | Applicazioni di compensazione a risposta rapida |
| Compatibilità pannello | Adatto per pannelli 600 x 600 mm | Adatto per pannelli 800 x 600 mm | Adatto per pannelli 800 x 600 mm |
| Tensione nominale | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| Frequenza nominale | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Frequenza di sintonia | 134 – 225 Hz su rete 50 Hz | 134 – 225 Hz su rete 50 Hz | 134 – 225 Hz su rete 50 Hz |
| Gradini standard | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| Elemento di commutazione | Contattore elettromeccanico | Contattore elettromeccanico | Contattore statico |
| Ventilazione | Ventola di raffreddamento da 1000 m³/h e oltre | Ventola di raffreddamento da 1000 m³/h e oltre | Ventola di raffreddamento da 1000 m³/h e oltre |
| Tempo di risposta | - | - | Inferiore a 20 ms |
| Tecnologia di commutazione | - | - | Tecnologia di commutazione a zero-crossing |
| Protezione | Struttura di protezione modulare standard | Struttura di protezione modulare standard | Prevenzione di corrente di spunto e transitori di tensione |
| Affidabilità | Struttura con apparecchiature di alta qualità | Struttura con apparecchiature di alta qualità | Elevata sicurezza e durata |
| Prestazioni EMC | - | - | Riduzione di rumore e compatibilità elettromagnetica |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




