
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| Dimensioni Balla (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Lunghezza Balla (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Peso Balla (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Capacità Paglia Balla (pezzi) | 6 | 6 | 6 |
| Ciclo di Lavoro (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Velocità di Lavoro Pistone (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Numero di Forche (pezzi) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Larghezza Raccolta (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Numero di Righe Filo Raccolta (pezzi) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Numero di Fili per Ogni Riga (pezzi) | 10 | 10 | 10 |
| Distanza Righe Filo Raccolta (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Peso (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Lunghezza (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Larghezza Cassa Passeggeri (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Altezza (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Dimensione Ruota Sinistra (pollici) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Dimensione Ruota Destra (pollici) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Potenza Richiesta Trattore (hp) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Numero di Legature (pezzi) | 2 corde | 2 fili | 3 corde |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


