

| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Capacità | 16 m³ |
| Sistema di miscelazione | Doppia coclea |
| Numero di lame | 22+2 |
| Motore elettrico | 75 kW 1500 rpm |
| Tipo di trasmissione | Planetario |
| Velocità della coclea | 27,63 rpm |
| Direzione di scarico del mangime | Standard (anteriore) |
| Coltello ausiliario | Manuale |
| Sistema di pesatura | Standard |
| Pannello di controllo elettrico | Standard |
| Lunghezza | 12750 mm |
| Altezza | 2710 mm |
| Larghezza | 2200 mm |
| Lamiera della carrozzeria | 6 mm |
| Piastra di base | 20 mm |
Explore other specialized units within this technical classification.