
REF: E8E918
Perangkat Tanggap Darurat dan Bencana
| Parameter Specs | QuantityModel Node |
|---|---|
| Radio | 1 |
| Baterai radio | 2 |
| Senter kepala | 1 |
| Baterai senter kepala | 3 |
| Lilin | 3 |
| Korek api | 1 |
| Korek api gas | 1 |
| Set pisau serbaguna | 1 |
| Garpu dan sendok kemah | 1 |
| Botol air 600 ml | 1 |
| Air 0,5 L | 1 |
| Peluit plastik | 1 |
| Sarung tangan kerja, pasang | 1 Pasang |
| Tali tebal 5 m | 1 |
| Tali tipis 5 m | 1 |
| Pita perbaikan | 1 |
| Perlengkapan menjahit | 1 |
| Selimut darurat, kuning-abu-abu, 160 cm x 210 cm | 1 |
| Jas hujan | 1 |
| Penghangat saku | 1 |
| Selimut bulu domba tunggal | 1 |
| Buku catatan | 1 |
| Pulpen | 1 |
| Kantong dokumen / tas terkunci | 1 |
| Masker debu FFP | 1 |
| Masker medis | 2 |
| Tisu basah, paket 15 | 1 |
| Tisu saku, paket 10 | 1 |
| Tisu toilet | 1 |
| Sabun | 1 |
| Gulungan kantong sampah sedang | 1 |
| Perlengkapan pertolongan pertama | 1 |
| Plester 2,5 cm x 500 cm | 1 |
| Plester luka 1,9 cm x 7,2 cm | 10 |
| Plester luka 2,5 cm x 7,2 cm | 8 |
| Plester luka 4 cm x 4 cm | 4 |
| Plester luka 12 cm x 2 cm | 4 |
| Bantalan luka perekat steril 9 cm x 5 cm | 1 |
| Perban kasa 5 cm x 150 cm | 2 |
| Perban kasa 10 cm x 150 cm | 2 |
| Perban segitiga 96 cm x 136 cm x 96 cm | 1 |
| Kompres nonwoven steril 5 cm x 5 cm, 4 lapis, paket 5 | 1 |
| Kompres nonwoven steril 7,5 cm x 7,5 cm, 4 lapis, paket 5 | 1 |
| Kompres nonwoven steril 10 cm x 10 cm, 4 lapis, paket 5 | 1 |
| Tisu alkohol | 5 |
| Larutan povidone iodine 10%, 30 ml | 1 |
| Sarung tangan | 2 |
| Tourniquet medis | 1 |
| Bidai jari | 1 |
| Termometer digital | 1 |
| Masker pernapasan buatan | 1 |
| Peniti | 12 |
| Pinset plastik | 1 |
| Gunting 14 cm | 1 |
| Kain penutup intervensi 30 cm x 40 cm | 1 |
| Buku petunjuk pertolongan pertama | 1 |
| Tas multi-kompartemen | 1 |
| Tas perlengkapan pertolongan pertama KM 101 | 1 |
| Daftar kebutuhan tambahan yang direkomendasikan | 1 |
| Daftar isi | 1 |
| Tas tanggap darurat KM 117 | 1 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




