
| Parameter Specs | System Value |
|---|---|
| Jenis sistem | Sistem surya terhubung jaringan tanpa penyimpanan baterai |
| Koneksi listrik | Tiga fase, kelas aplikasi 220/380 atau 230/400 V |
| Inverter | TommaTech Trio Plus K Series 10 |
| Referensi model lembar teknis | Trio-P-K-10; revisi persis yang disediakan akan dikonfirmasi |
| Keluaran inverter terukur | 10 kW |
| Daya semu AC maksimum | 11 kVA |
| Modul surya | TommaTech TT430-108TN10, 430 Wp, N-type TOPCon, 16BB |
| Jumlah modul | 30 |
| Kapasitas surya terpasang | 12,90 kWp |
| Rasio nominal array surya / inverter | 1,29 |
| Perkiraan luas permukaan modul | 58,58 m², tidak termasuk jarak, kemunduran, dan rute akses |
| Perkiraan berat hanya modul | 643,5 kg, tidak termasuk pemasangan dan peralatan keseimbangan sistem |
| Referensi STC modul saat ini | Vmp 32,34 V; Imp 13,30 A; Voc 38,51 V; Isc 14,10 A |
| Daya array PV maksimum inverter | 15,0 kWp |
| Tegangan DC maksimum | 1.100 V |
| Rentang tegangan MPPT | 160-980 V |
| Input MPPT / string | 2 MPPT / 2 input string per MPPT |
| Pengisi daya kendaraan listrik yang terdaftar | TommaTech Trio 22 kW, tiga fase, 400 V, Wi-Fi dan LCD |
| Referensi lembar pengisi daya saat ini | Trio-EVC-22.0, 32 A, aplikasi Tipe 2; versi stopkontak/kabel yang tepat akan dikonfirmasi |
| Smart meter | TommaTech Uno Smart Meter terdaftar di halaman paket; kompatibilitas tiga fase akan dikonfirmasi |
| Pemantauan | Dongle Wi-Fi TommaTech Next Generation terdaftar |
| Referensi perlindungan inverter / pengisi daya | IP66 / IP54 dalam lembar teknis masing-masing saat ini |
| Baterai dan keluaran cadangan | Tidak termasuk |
| Jenis pemasangan referensi | Set pemasangan atap genteng |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




