
| Parameter Specs | Soil Heavy Type TapestryModel Node | Disc PCSModel Node | Work WidthModel Node | Road WidthModel Node | WeightModel Node | Tractor HPModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZSOIL-1856 | 18 Cakram Berat Goble | 18 | 200 | 230 | 1400 | 60-70 |
| A2ZSOIL-2056 | 20 Cakram Berat Goble | 20 | 220 | 250 | 1500 | 70-80 |
| A2ZSOIL-2256 | 22 Cakram Berat Goble | 22 | 240 | 270 | tahun 1550 | 80-90 |
| A2ZSOIL-2456 | 24 Cakram Berat Goble | 24 | 260 | 290 | tahun 1600 | 90-100 |
| A2ZSOIL-2656 | 26 Cakram Berat Goble | 26 | 280 | 310 | tahun 1700 | 100-110 |
| A2ZSOIL-2856 | 28 Cakram Berat Goble | 28 | 300 | 330 | tahun 1750 | 110-120 |
| A2ZSOIL-3056 | 30 Cakram Berat Goble | 30 | 320 | 350 | Tahun 1900 | 120-130 |
| A2ZSOIL-3256 | 32 Cakram Berat Goble | 32 | 340 | 370 | Tahun 2000 | 130-140 |
| A2ZSOIL-3456 | 34 Cakram Berat Goble | 34 | 360 | 390 | Tahun 2050 | 140-150 |
| A2ZSOIL-3656 | 36 Cakram Berat Goble | 36 | 380 | 410 | 2150 | 150-160 |
Explore other specialized units within this technical classification.