
| Parameter Specs | A2ZP50Model Node | A2ZP100Model Node | A2ZP500Model Node | A2ZP800Model Node | A2ZP1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesin | Mesin Baler & Pembungkus Bundar | Mesin Baler & Pembungkus Bundar | Mesin Baler & Pembungkus Bundar | Mesin Baler & Pembungkus Bundar | Mesin Baler & Pembungkus Bundar |
| Berat | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Dimensi (P × L × T) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Dimensi Roda | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Jumlah Roda | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Poros | Poros Tunggal | Poros Tunggal | Poros Ganda | Poros Ganda | Poros Ganda |
| Koneksi Kendaraan | Titik tunggal dari depan | Titik tunggal dari depan | Titik tunggal dari depan | Titik tunggal dari depan | Titik tunggal dari depan |
| Dimensi Bal | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Berat Bal | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Kapasitas | 60 bal/jam | 60 bal/jam | 55–60 bal/jam | 50–60 bal/jam | 50–60 bal/jam |
| Sistem Kerja Ruang | Gigi ke gigi dengan rantai | Gigi ke gigi dengan rantai | Gigi ke gigi dengan rantai | Gigi ke gigi dengan rantai | Gigi ke gigi dengan rantai |
| Sistem Pemadatan | Rol dengan sabuk karet | Rol dengan sabuk karet | Rol dengan sabuk karet | Rol dengan sabuk karet | Rol dengan sabuk karet |
| Unit Hidrolik | Dua unit hidrolik berbeda dengan kipas pendingin | Dua unit hidrolik berbeda dengan kipas pendingin | Dua unit hidrolik berbeda dengan kipas pendingin | Dua unit hidrolik berbeda dengan kipas pendingin | Dua unit hidrolik berbeda dengan kipas pendingin |
| Sistem Pengikatan Jaring atau Film | Pneumatik lebar 700 mm | Pneumatik lebar 700 mm | Pneumatik lebar 1100 mm | Pneumatik lebar 1230 mm | Pneumatik lebar 1250 mm |
| Sistem Pembungkusan | Lengan pembungkus ganda dengan gulungan film 250 mm | Lengan pembungkus ganda dengan gulungan film 375 mm | Lengan pembungkus ganda dengan gulungan film 500 mm | Lengan pembungkus ganda dengan gulungan film 500 mm | Lengan pembungkus ganda dengan gulungan film 750 mm |
| Daya yang Dibutuhkan | 7,5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Tegangan yang Dibutuhkan | 380 volt / 3 fase | 380 volt / 3 fase | 380 volt / 3 fase | 380 volt / 3 fase | 380 volt / 3 fase |
| Sistem Operasi | Sistem Kontrol Elektronik | Sistem Kontrol Elektronik | Sistem Kontrol Elektronik | Sistem Kontrol Elektronik | Sistem Kontrol Elektronik |
| PTO | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.


