
| Parameter Specs | A2Z-C5 SeriesModel Node | A2Z-C7 SeriesModel Node | A2Z-C7S SeriesModel Node |
|---|---|---|---|
| Tipe Produk | Kaset Kompensasi Modular | Kaset Kompensasi Modular | Kaset Kompensasi Kontaktor Statis |
| Penggunaan Utama | Desain panel kompensasi kompak | Sistem kompensasi modular standar | Aplikasi kompensasi respons cepat |
| Kompatibilitas Panel | Cocok untuk panel 600 x 600 mm | Cocok untuk panel 800 x 600 mm | Cocok untuk panel 800 x 600 mm |
| Tegangan Terukur | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| Frekuensi Nominal | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Frekuensi Tuning | 134 – 225 Hz pada jaringan 50 Hz | 134 – 225 Hz pada jaringan 50 Hz | 134 – 225 Hz pada jaringan 50 Hz |
| Langkah Standar | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| Elemen Sakelar | Kontaktor Elektromekanis | Kontaktor Elektromekanis | Kontaktor Statis |
| Ventilasi | Kipas pendingin 1000 m³/jam ke atas | Kipas pendingin 1000 m³/jam ke atas | Kipas pendingin 1000 m³/jam ke atas |
| Waktu Respons | - | - | Kurang dari 20 ms |
| Teknologi Sakelar | - | - | Teknologi sakelar zero-cross |
| Perlindungan | Struktur perlindungan modular standar | Struktur perlindungan modular standar | Pencegahan arus masuk dan transien tegangan |
| Keandalan | Struktur peralatan berkualitas tinggi | Struktur peralatan berkualitas tinggi | Keamanan dan daya tahan tinggi |
| Kinerja EMC | - | - | Pengurangan kebisingan dan EMC |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




