
| Parameter Specs | A2ZSR-FLS-S10 | A2ZSR-FLS-S20 | A2ZSR-FLS-G09 | A2ZSR-FLS-G18 |
|---|---|---|---|---|
| Produk Asli | Sistem Kunci Pengumpan Domba 10 Buah | Sistem Kunci Pengumpan Domba 20 pcs | Sistem Kunci Pengumpan Kambing 9 Buah | Sistem Kunci Pengumpan Kambing 18 pcs |
| Jenis Hewan | Domba | Domba | Kambing | Kambing |
| Kapasitas Penguncian | 10 ekor | 20 ekor | 9 ekor | 18 ekor |
| Tipe Produk | Sistem kunci pengumpan | Sistem kunci pengumpan | Sistem kunci pengumpan | Sistem kunci pengumpan |
| Tipe Pelepasan | Pelepasan individu/kolektif | Pelepasan individu/kolektif | Pelepasan individu/kolektif | Pelepasan individu/kolektif |
| Fungsi Utama | Pemberian pakan, vaksinasi, pemerahan, perawatan, pencukuran | Pemberian pakan, vaksinasi, pemerahan, perawatan, pencukuran | Pemberian pakan, vaksinasi, pemerahan, perawatan, pencukuran | Pemberian pakan, vaksinasi, pemerahan, perawatan, pencukuran |
| Manfaat Peternakan | Menghemat tenaga dan waktu | Menghemat tenaga dan waktu | Menghemat tenaga dan waktu | Menghemat tenaga dan waktu |
| Aplikasi | Peternakan domba | Peternakan domba | Peternakan kambing | Peternakan kambing |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




