
| Parameter Specs | A2ZFME-FM15Model Node | A2ZFME-FM18Model Node | A2ZFME-FM22Model Node |
|---|---|---|---|
| Tipe Produk | Mixer Pupuk | Mixer Pupuk | Mixer Pupuk |
| Daya | 15 kW | 18 kW | 22 kW |
| Tipe Motor | Motor submersible 380 V AC | Motor submersible 380 V AC | Motor submersible 380 V AC |
| Jumlah Bilah | 2 | 2 | 2 |
| Material Bilah | Baja tahan karat | Baja tahan karat | Baja tahan karat |
| Tinggi Kerja | Dapat disesuaikan dengan sistem roda derek | Dapat disesuaikan dengan sistem roda derek | Dapat disesuaikan dengan sistem roda derek |
| Lapisan Dasar | Galvanis hot-dip | Galvanis hot-dip | Galvanis hot-dip |
| Material Bodi | Besi cor | Besi cor | Besi cor |
| Aplikasi | Pencampuran slurry / pupuk kandang | Pencampuran slurry / pupuk kandang | Pencampuran slurry / pupuk kandang |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




