
REF: F1106F
Penanam Presisi Pneumatik Tipe Cakram
| Parameter Specs | A2ZPD04F | A2ZPD04N | A2ZPD06F | A2ZPD06N | A2ZPD08F | A2ZPD08N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | 4 baris · Dengan pupuk | 4 baris · Hanya benih | 6 baris · Dengan pupuk | 6 baris · Hanya benih | 8 baris · Dengan pupuk | 8 baris · Hanya benih |
| Lebar mesin (mm) | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 |
| Tinggi mesin (mm) | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 |
| Panjang mesin (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Volume hopper benih (L) | 4 × 35 | 4 × 35 | 6 × 35 | 6 × 35 | 8 × 35 | 8 × 35 |
| Volume hopper pupuk (L) | 2 × 160 | Tidak dipasang | 2 × 200 | Tidak dipasang | 2 × 240 | Tidak dipasang |
| Diameter lubang cakram benih (mm) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| Jumlah lubang cakram benih (lubang) | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel |
| Jarak antar baris (cm) | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 | 45 / 70 / 75 |
| Jarak tanam dalam baris (cm) | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
| Kecepatan kerja (km/jam) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Daya traktor yang dibutuhkan (HP) | 70-80 | 70-80 | 90-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 |
| Berat mesin (kg) | 1100 | 900 | 1400 | 1200 | 1650 | 1450 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




