
| Parameter Specs | A2Z37** |
|---|---|
| Jenis mesin | Mesin pengemas vakum tekan otomatis penuh |
| Sistem penimbangan | Sistem penimbangan tunggal dengan hopper timbang |
| Berat paket yang dapat disesuaikan | 10-50 kg* |
| Kapasitas produksi nominal | Hingga 150 paket/jam** |
| Dimensi paket nominal | P 400 x L 400 x T 250 mm |
| Konsumsi listrik | 25 kW |
| Sistem kontrol | Otomatisasi PLC |
| Antarmuka operator | Layar sentuh 10 inci |
| Jaringan industri | Sistem jaringan DLR - EtherNet/IP |
| Kontrol pengumpanan | Dikontrol PLC dan penggerak variabel |
| Fungsi utama | Pengumpanan, penimbangan, penekanan, vakum, dan penyegelan |
| Pemantauan dan dukungan | Akses jarak jauh, catatan kesalahan, penghitung harian, dan penghitung pemilik yang dilindungi kata sandi |
| Material yang cocok | Silase, pulp bit gula, jerami, barley, dan pulp buah, TMR, alfalfa, semanggi, pupuk, serutan kayu, dan material curah yang kompatibel |
| Detail pasokan listrik | Tegangan, fase, dan frekuensi akan dikonfirmasi untuk negara tujuan |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




