
| Spécifications des paramètres | Valeur du système |
|---|---|
| Type de système | Système solaire connecté au réseau sans stockage par batterie |
| Connexion électrique | Triphasé, classe d'application 220/380 ou 230/400 V |
| Onduleur | TommaTech Trio Plus K Series 10 |
| Référence du modèle sur la fiche technique | Trio-P-K-10 ; révision exacte fournie à confirmer |
| Puissance de sortie nominale de l'onduleur | 10 kW |
| Puissance apparente CA maximale | 11 kVA |
| Module solaire | TommaTech TT430-108TN10, 430 Wc, TOPCon de type N, 16BB |
| Nombre de modules | 30 |
| Capacité solaire installée | 12,90 kWc |
| Rapport nominal champ solaire / onduleur | 1,29 |
| Surface approximative des modules | 58,58 m², hors espacement, retraits et voies d'accès |
| Poids approximatif des modules uniquement | 643,5 kg, hors support et équipements de balance du système |
| Référence STC actuelle du module | Vmp 32,34 V ; Imp 13,30 A ; Voc 38,51 V ; Isc 14,10 A |
| Puissance maximale du champ PV de l'onduleur | 15,0 kWc |
| Tension DC maximale | 1 100 V |
| Plage de tension MPPT | 160-980 V |
| Entrées MPPT / chaînes | 2 MPPT / 2 entrées de chaîne par MPPT |
| Chargeur de véhicule électrique listé | TommaTech Trio 22 kW, triphasé, 400 V, Wi-Fi et LCD |
| Référence actuelle de la fiche du chargeur | Trio-EVC-22.0, 32 A, application Type 2 ; version exacte de la prise/câble à confirmer |
| Compteur intelligent | TommaTech Uno Smart Meter listé sur la page du paquet ; compatibilité triphasée à confirmer |
| Surveillance | Dongle Wi-Fi de nouvelle génération TommaTech listé |
| Référence de protection onduleur / chargeur | IP66 / IP54 dans les fiches techniques respectives actuelles |
| Batterie et sortie de secours | Non inclus |
| Type de montage de référence | Ensemble de montage pour toiture en tuiles |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




