
RÉF: BEBBA8
Machine d'enrubannage et de pressage de fourrage ensilé
| Spécifications des paramètres | A2ZP50Nœud de modèle | A2ZP100Nœud de modèle | A2ZP500Nœud de modèle | A2ZP800Nœud de modèle | A2ZP1000Nœud de modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| Machine | Presse et enrubanneuse à balles rondes | Presse et enrubanneuse à balles rondes | Presse et enrubanneuse à balles rondes | Presse et enrubanneuse à balles rondes | Presse et enrubanneuse à balles rondes |
| Poids | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Dimension des roues | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Nombre de roues | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Essieu | Essieu simple | Essieu simple | Essieu double | Essieu double | Essieu double |
| Attelage | Point unique à l'avant | Point unique à l'avant | Point unique à l'avant | Point unique à l'avant | Point unique à l'avant |
| Dimension de la balle | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Poids de la balle | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Capacité | 60 balles/h | 60 balles/h | 55–60 balles/h | 50–60 balles/h | 50–60 balles/h |
| Système de travail de la chambre | Engrenage à engrenage avec chaîne | Engrenage à engrenage avec chaîne | Engrenage à engrenage avec chaîne | Engrenage à engrenage avec chaîne | Engrenage à engrenage avec chaîne |
| Système de compactage | Rouleau avec courroie en caoutchouc | Rouleau avec courroie en caoutchouc | Rouleau avec courroie en caoutchouc | Rouleau avec courroie en caoutchouc | Rouleau avec courroie en caoutchouc |
| Bloc hydraulique | Deux blocs hydrauliques différents avec ventilateur de refroidissement | Deux blocs hydrauliques différents avec ventilateur de refroidissement | Deux blocs hydrauliques différents avec ventilateur de refroidissement | Deux blocs hydrauliques différents avec ventilateur de refroidissement | Deux blocs hydrauliques différents avec ventilateur de refroidissement |
| Système de liage par filet ou film | Pneumatique 700 mm de large | Pneumatique 700 mm de large | Pneumatique 1100 mm de large | Pneumatique 1230 mm de large | Pneumatique 1250 mm de large |
| Système d'enrubannage | Double bras d'enrubannage avec rouleau de film de 250 mm | Double bras d'enrubannage avec rouleau de film de 375 mm | Double bras d'enrubannage avec rouleau de film de 500 mm | Double bras d'enrubannage avec rouleau de film de 500 mm | Double bras d'enrubannage avec rouleau de film de 750 mm |
| Puissance requise | 7,5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Tension requise | 380 volts / triphasé | 380 volts / triphasé | 380 volts / triphasé | 380 volts / triphasé | 380 volts / triphasé |
| Système d'exploitation | Système de commande électronique | Système de commande électronique | Système de commande électronique | Système de commande électronique | Système de commande électronique |
| PTO | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.


