
| Spécifications des paramètres | A2ZAT-SBT1000Nœud de modèle | A2ZAT-SBT1200Nœud de modèle | A2ZAT-SBT1600Nœud de modèle | A2ZAT-SBT2000Nœud de modèle |
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir Lt | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Type de pompe | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| Débit de la pompe L/min | 105 | 105 | 140 | 140 |
| Pression maximale bar | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vitesse de la pompe (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Largeur mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 |
| Longueur mm | 3150 | 3750 | 3900 | 4100 |
| Hauteur mm | 1300 | 1330 | 1380 | 1450 |
| Poids kg | 520 | 630 | 680 | 850 |
| Longueur de la rampe de pulvérisation (m) | 10-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.