
RÉF: 2107C1
Cassettes de compensation modulaires
| Spécifications des paramètres | A2Z-C5 SeriesNœud de modèle | A2Z-C7 SeriesNœud de modèle | A2Z-C7S SeriesNœud de modèle |
|---|---|---|---|
| Type de produit | Cassette de compensation modulaire | Cassette de compensation modulaire | Cassette de compensation à contacteur statique |
| Utilisation principale | Conceptions de tableaux de compensation compacts | Systèmes de compensation modulaires standard | Applications de compensation à réponse rapide |
| Compatibilité de tableau | Convient aux tableaux de 600 x 600 mm | Convient aux tableaux de 800 x 600 mm | Convient aux tableaux de 800 x 600 mm |
| Tension nominale | 220 – 720 V | 220 – 720 V | 220 – 720 V |
| Fréquence nominale | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Fréquence d'accord | 134 – 225 Hz sur réseau 50 Hz | 134 – 225 Hz sur réseau 50 Hz | 134 – 225 Hz sur réseau 50 Hz |
| Échelons standard | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr | 12,5 / 25 / 50 / 75 kVAr |
| Élément de commutation | Contacteur électromécanique | Contacteur électromécanique | Contacteur statique |
| Ventilation | Ventilateur de refroidissement de 1000 m³/h et plus | Ventilateur de refroidissement de 1000 m³/h et plus | Ventilateur de refroidissement de 1000 m³/h et plus |
| Temps de réponse | - | - | Inférieur à 20 ms |
| Technologie de commutation | - | - | Technologie de commutation au passage à zéro |
| Protection | Structure de protection modulaire standard | Structure de protection modulaire standard | Prévention des courants d'appel et des transitoires de tension |
| Fiabilité | Structure d'équipement de haute qualité | Structure d'équipement de haute qualité | Haute sécurité et durabilité |
| Performance CEM | - | - | Réduction du bruit et de la CEM |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




