
Systèmes de compensation filtrés harmoniques
Systèmes de compensation filtrés harmoniques basse tension série A2Z-BC sont conçus pour la correction du facteur de puissance, la compensation de puissance réactive basse tension et le filtrage harmonique.
Série A2Z-BCF les systèmes de compensation se composent de Cassettes de compensation filtrées harmoniques commutées par contacteur électromécanique série A2Z-C7.
Série A2Z-BCT les systèmes de compensation se composent de Cassettes de compensation filtrées harmoniques commutées par thyristor statique série A2Z-C7S.
Grâce à leur structure modulaire en cassette, les systèmes série A2Z-BC peuvent être conçus en fonction du niveau de puissance requis et offrent des avantages d'installation, de maintenance et de révision faciles pour les applications industrielles.
Domaines d'application
| Domaine d'application |
|---|
| Compensation de puissance réactive basse tension |
| Filtrage harmonique |
| Systèmes de distribution d'énergie |
| Installations industrielles |
| Ponts roulants électriques et charges similaires à variation rapide |
| Machines de soudage par points et à la molette |
| Ports et applications industrielles similaires |
| Tableaux de distribution principaux |
| Révision des systèmes de compensation existants |
Avantages
| Avantage |
|---|
| Système de cassette modulaire adapté au niveau de puissance requis |
| Installation facile et rapide |
| Service et maintenance faciles |
| Fonctionnement durable et sûr grâce à la compatibilité d'équipements de haute qualité |
| Conception sûre contre le contact et les chocs électriques |
| Puissance maximale dans un encombrement minimal |
| Jusqu'à 5 cassettes modulaires dans un seul panneau |
| Temps de réponse inférieur à 20 ms pour la série A2Z-BCT |
| Conception modulaire éprouvée développée pour des applications de compensation fiables |
| Commuté par contacteur électromécanique | Commuté par thyristor statique | Puissance nette à 400 V, 50 Hz | Étapes | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| A2Z-BCF.100.400.4H | A2Z-BCT.100.400.4H | 100 kVAr | 2 x 12,5 + 1 x 25 + 1 x 50 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.150.400.5H | A2Z-BCT.150.400.5H | 150 kVAr | 2 x 12,5 + 1 x 25 + 2 x 50 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.200.400.6H | A2Z-BCT.200.400.6H | 200 kVAr | 2 x 12,5 + 1 x 25 + 3 x 50 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.250.400.5H | A2Z-BCT.250.400.5H | 250 kVAr | 2 x 25 + 1 x 50 + 2 x 75 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.300.400.5H | A2Z-BCT.300.400.5H | 300 kVAr | 1 x 25 + 1 x 50 + 3 x 75 kVAr | 800 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.400.400.7H | A2Z-BCT.400.400.7H | 400 kVAr | 1 x 25 + 3 x 50 + 3 x 75 kVAr | 1600 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.500.400.8H | A2Z-BCT.500.400.8H | 500 kVAr | 1 x 25 + 2 x 50 + 5 x 75 kVAr | 1600 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.750.400.10H | A2Z-BCT.750.400.10H | 750 kVAr | 10 x 75 kVAr | 1600 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.1050.400.15H | A2Z-BCT.1050.400.15H | 1050 kVAr | 1 x 25 + 1 x 50 + 13 x 75 kVAr | 2400 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.1250.400.18H | A2Z-BCT.1250.400.18H | 1250 kVAr | 1 x 25 + 2 x 50 + 15 x 75 kVAr | 3200 x 600 x 2100 mm |
| A2Z-BCF.1500.400.20H | A2Z-BCT.1500.400.20H | 1500 kVAr | 20 x 75 kVAr | 3200 x 600 x 2100 mm |




