
| Spécifications des paramètres | A2ZTCB-C500Nœud de modèle | A2ZTCB-C750Nœud de modèle | A2ZTCB-C1000Nœud de modèle | A2ZTCB-C1500Nœud de modèle | A2ZTCB-C2000Nœud de modèle | A2ZTCB-C3000Nœud de modèle | A2ZTCB-C4000Nœud de modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Type de produit | Godet à béton | Godet à béton | Godet à béton | Godet à béton | Godet à béton | Godet à béton | Godet à béton |
| Type de décharge | Décharge par le fond avec tuyau | Décharge par le fond avec tuyau | Décharge par le fond avec tuyau | Décharge par le fond avec tuyau | Décharge par le fond avec tuyau | Décharge par le fond avec tuyau | Décharge par le fond avec tuyau |
| Diamètre du tuyau | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Longueur du tuyau | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Diamètre d'ouverture | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Plateforme | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Câble de sécurité | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Poids approx. | 250 kg | À confirmer | 350 kg | À confirmer | À confirmer | 499 kg | 600 kg |
| Dimensions | Ø1180×H1620 mm | À confirmer | Ø1240×H1880 mm | À confirmer | À confirmer | 2290×2700×H2140 mm* | 2290×2700×H2140 mm |
| Idéal pour | Petites coulées, sites étroits | Coulées moyennes-petites | Utilisation standard sur site | Coulées moyennes-grandes | Grandes coulées sur site | Transfert de béton à grand volume | Transfert à grand volume pour usage intensif |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




