
| Spécifications des paramètres | A2ZCV-P200Nœud de modèle | A2ZCV-P300Nœud de modèle | A2ZCV-P300-FNœud de modèle | A2ZCV-P300-MNœud de modèle |
|---|---|---|---|---|
| Puissance du moteur | 2 CV | 3 CV | 3 CV | 3 CV |
| Vitesse | Non spécifié | 18 000 tr/min | Non spécifié | 18 000 tr/min |
| Longueur du tuyau | 4 m | 5 m | 4 m | 5 m |
| Diamètre de la tête d'aiguille | Ø45 mm | Ø35 / Ø45 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| Poids du tuyau | 5 kg | 4–6 kg | 5 kg | 4–6 kg |
| Poids du vibreur | 6 kg | 5,9 kg | 6 kg | 5,5 kg |
| Dimensions | 322 × 198 × 238 mm | 312 × 154 × 230 mm | 314 × 150 × 240 mm | 314 × 150 × 240 mm |
| Positionnement | Modèle professionnel compact | Modèle portable principal | Modèle à cadre renforcé | Conception de corps alternative 3 CV |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




