
| Spécifications des paramètres | A2ZCM-H350DNœud de modèle | A2ZCM-H500Nœud de modèle | A2ZCM-H500BNœud de modèle |
|---|---|---|---|
| Type de produit | Bétonnière à treuil | Bétonnière à godet | Bétonnière à godet et treuil |
| Type d'alimentation | Diesel | Diesel | Diesel |
| Moteur | 186F Diesel | 10 HP Diesel | Shaktiman SKT-16 Diesel |
| Puissance moteur | Environ 10 ch | 10 ch | 16 ch / 11 kW |
| Cylindre | Monocylindre* | - | Bicylindre |
| Vitesse nominale | - | - | 1500 tr/min |
| Capacité réservoir carburant | - | - | 12 L |
| Volume du tambour | 350 L | 550 L | 550 L |
| Capacité de malaxage | 300 L | 500 L | 450 L |
| Débit de béton | 6–8 m³/h | 6–8 m³/h | 20 m³/h |
| Système de chargement | - | Chargement par godet | Chargement par godet + système de treuil |
| Hauteur de levage | - | - | 25 m |
| Capacité de levage | 300 kg | - | 500 kg |
| Longueur de câble | 55 m | - | 60 m |
| Godet inclus | - | Système de godet | 1 pc |
| Taille des roues | 205/75/R14 | 205/75/R14 | 205/75/R14 |
| Dimensions | 250 x 140 x 170 cm | 215 x 245 x 260 cm | 230 x 135 x 275 cm |
| Poids | 550 kg | 1500 kg | 1780 kg |
| Brouette | - | - | 1 pc |
| Support de poulie | - | - | 1 pc |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




