
| Spécifications des paramètres | A2ZMA16 | A2ZMA18 | A2ZMA20 | A2ZMA22 | A2ZMA24 | A2ZMA28 | A2ZMA32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | 16 rangs · 2 m | 18 rangs · 2,25 m | 20 rangs · 2,5 m | 22 rangs · 2,75 m | 24 rangs · 3 m | 28 rangs · 3,5 m | 32 rangs · 4 m |
| Espacement des rangs (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Largeur de travail (mm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Largeur de transport (mm) | 2235 | 2485 | 2735 | 2985 | 3135 | 3735 | 4235 |
| Hauteur de transport (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Volume de la trémie de semences (L) | 260 | 300 | 340 | 360 | 400 | 440 | 465 |
| Volume de la trémie d'engrais (L) | 240 | 270 | 305 | 340 | 370 | 400 | 425 |
| Option trémie à graines uniquement (L) | 520 | 585 | 650 | 715 | 785 | 945 | 1020 |
| Taille des pneus | 500-12 | 500-12 | 500-12 | 600-16 | 600-16 | 600-16 | 600-16 |
| Vitesse de travail (km/h) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Poids de la machine (kg) | 720 | 750 | 770 | 790 | 815 | 1050 | 1150 |
| Puissance de tracteur requise (CV) | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 100-110 | 110-120 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




