
| Spécifications des paramètres | Width A (mm)Nœud de modèle | Lenght B (mm)Nœud de modèle | Hole Size C (mm)Nœud de modèle | ThichknessNœud de modèle |
|---|---|---|---|---|
| A2ZT-01 | 40 | 210 | 11,5 x 11,5 | 4 |
| A2ZT-02 | 66 | 260 | 46 | 6 |
| A2ZT-03 | 105 | 420 | 63 | 10 |
| A2ZT-04 | 70 | 430 | 63 | 10 |
| A2ZT-05 | 60 | 315 | 63 | 12 |
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.