
| Spécifications des paramètres | A2ZMC14 | A2ZMC16 | A2ZMC18 | A2ZMC20 | A2ZMC22 | A2ZMC24 | A2ZMC26 | A2ZMC28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | 14 rangs · 1,988 m | 16 rangs · 2,272 m | 18 rangs · 2,556 m | 20 rangs · 2,84 m | 22 rangs · 3,124 m | 24 rangs · 3,408 m | 26 rangs · 3,692 m | 28 rangs · 3,976 m |
| Écartement des rangs (mm) | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 | 125-142 |
| Largeur de travail (mm) | 1988 | 2272 | 2556 | 2840 | 3124 | 3408 | 3692 | 3976 |
| Largeur de transport (mm) | 2810 | 3090 | 3370 | 3660 | 3940 | 4220 | 4510 | 4636 |
| Hauteur de transport (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Volume de la trémie à semences (L) | 370 | 412 | 456 | 500 | 542 | 584 | 626 | 668 |
| Volume de la trémie à engrais (L) | 245 | 272 | 300 | 327 | 354 | 381 | 408 | 435 |
| Taille des pneus | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Poids de la machine (kg) | 910 | 990 | 1066 | 1144 | 1256 | 1310 | 1420 | 1494 |
| Puissance requise du tracteur (ch) | À confirmer pour la configuration sélectionnée | À confirmer pour la configuration sélectionnée | À confirmer pour la configuration sélectionnée | À confirmer pour la configuration sélectionnée | À confirmer pour la configuration sélectionnée | À confirmer pour la configuration sélectionnée | À confirmer pour la configuration sélectionnée | À confirmer pour la configuration sélectionnée |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




