
| Spécifications des paramètres | Roller TypeNœud de modèle | Work WidthNœud de modèle | Road WidthNœud de modèle | WeightNœud de modèle | Tractor HPNœud de modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| A2ZTMR 250-B | Rouleau simple rangée 250 | 250 | 280 | 1300 | 60-80 |
| A2ZTMR 300-B | Une seule rangée de rouleaux 300 | 300 | 330 | 1400 | 60-80 |
| A2ZTMR 350-B | Une seule rangée de rouleaux 350 | 350 | 380 | 1500 | 70-90 |
| A2ZTMR 400-B | Une seule rangée de rouleaux 400 | 400 | 430 | 1600 | 110-130 |
| A2ZTMR 450-B | Une seule rangée de rouleaux 450 | 450 | 230 | 2000 | 70-90 |
| A2ZTMR 620-B | Rouleau à une rangée 620 | 620 | 230 | 2400 | 110-130 |
| A2ZTMR 800-B | Une seule rangée de rouleaux 800 | 800 | 230 | 3500 | 130-150 |
| A2ZTMR 450-M | Rouleau de broche pliable 450 | 450 | 230 | 2500 | 70-90 |
| A2ZTMR 620-M | Rouleau de broche pliable 620 | 620 | 230 | 2900 | 110-130 |
| A2ZTMR 800-M | Rouleau de broche pliable 800 | 800 | 230 | 4000 | 130-150 |
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.