
| Specs ng Parameter | A2ZAT-LB200Node ng Modelo | A2ZAT-LB220Node ng Modelo | A2ZAT-LB240Node ng Modelo | A2ZAT-LB250Node ng Modelo | A2ZAT-LB300Node ng Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapal ng katawan (mm) | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Lapad ng pagtatrabaho (cm) | 200 | 220 | 240 | 250 | 300 |
| Lalim ng pagtatrabaho (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Taas (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Timbang (kg) | 200 | 220 | 290 | 350 | 410 |
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.