
| Specs ng Parameter | A2ZP50Node ng Modelo | A2ZP100Node ng Modelo | A2ZP500Node ng Modelo | A2ZP800Node ng Modelo | A2ZP1000Node ng Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Machine | Round Baler & Wrapper Machine | Round Baler & Wrapper Machine | Round Baler & Wrapper Machine | Round Baler & Wrapper Machine | Round Baler & Wrapper Machine |
| Timbang | 5000 kg | 5500 kg | 10000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
| Mga Dimensyon (H × L × W) | 8600 × 2200 × 2600 mm | 8600 × 2200 × 2600 mm | 9500 × 2500 × 3500 mm | 10500 × 2500 × 3500 mm | 11000 × 2650 × 3600 mm |
| Dimensyon ng Gulong | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Bilang ng mga Gulong | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Axle | Single Axle | Single Axle | Double Axle | Double Axle | Double Axle |
| Koneksyon ng Sasakyan | Single point mula sa harap | Single point mula sa harap | Single point mula sa harap | Single point mula sa harap | Single point mula sa harap |
| Dimensyon ng Bale | 500 × 550 mm | 550 × 630 mm | 900 × 1000 mm | 1050 × 1050 mm | 1200 × 1200 mm |
| Timbang ng Bale | 40–60 kg | 70–120 kg | 350–550 kg | 650–850 kg | 850–1150 kg |
| Kapasidad | 60 bales/h | 60 bales/h | 55–60 bales/h | 50–60 bales/h | 50–60 bales/h |
| Sistema ng Paggawa ng Chamber | Gear to gear na may chain | Gear to gear na may chain | Gear to gear na may chain | Gear to gear na may chain | Gear to gear na may chain |
| Sistema ng Pag-compact | Roller na may rubber belt | Roller na may rubber belt | Roller na may rubber belt | Roller na may rubber belt | Roller na may rubber belt |
| Hydraulic Unit | Dalawang magkaibang hydraulic unit na may cooling fan | Dalawang magkaibang hydraulic unit na may cooling fan | Dalawang magkaibang hydraulic unit na may cooling fan | Dalawang magkaibang hydraulic unit na may cooling fan | Dalawang magkaibang hydraulic unit na may cooling fan |
| Sistema ng Pagbigkis ng Net o Film | Pneumatic 700 mm ang lapad | Pneumatic 700 mm ang lapad | Pneumatic 1100 mm ang lapad | Pneumatic 1230 mm ang lapad | Pneumatic 1250 mm ang lapad |
| Sistema ng Pag-wrap | Double wrapping arm na may 250 mm film roll | Double wrapping arm na may 375 mm film roll | Double wrapping arm na may 500 mm film roll | Double wrapping arm na may 500 mm film roll | Double wrapping arm na may 750 mm film roll |
| Kinakailangang Power | 7.5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 35 kW |
| Kinakailangang Boltahe | 380 volt / 3 phase | 380 volt / 3 phase | 380 volt / 3 phase | 380 volt / 3 phase | 380 volt / 3 phase |
| Operating System | Electronic Control System | Electronic Control System | Electronic Control System | Electronic Control System | Electronic Control System |
| PTO | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.


