
| Specs ng Parameter | Halaga ng System |
|---|---|
| Kapasidad ng imbakan (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Taas (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Haba (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Timbang (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Lapad ng pagtatrabaho (m) | 16 | 16 | 16 |
| Bilang ng mga pakpak (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Pag-ikot ng baras (tr/min) | 540 | 540 | 540 |
| Uri ng Disc (PCS) | indibidwal | indibidwal | indibidwal |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




