
| Specs ng Parameter | A2ZPT-W60ENode ng Modelo | A2ZPT-W70HNode ng Modelo | A2ZPT-W90HNode ng Modelo | A2ZPT-W120ENode ng Modelo | A2ZPT-W120HNode ng Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Uri ng Produkto | Electric Edge Power Trowel | Honda Gasoline Walk-Behind Power Trowel | Honda Gasoline Walk-Behind Power Trowel | Electric Walk-Behind Power Trowel | Honda Gasoline Walk-Behind Power Trowel |
| Uri ng Power | Electric | Gasoline | Gasoline | Electric | Gasoline |
| Motor / Engine | Electric Motor | Honda Gasoline Engine | Honda Gasoline Engine | Electric Motor | Honda Gasoline Engine |
| Motor Power | 2.2 kW / 380 V | 5.5 HP Honda | 6.5 HP Honda | 4 kW / 380 V | 9 HP Honda |
| Pan Diameter | 60 cm | 70 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| Package Dimensions | 600 × 800 mm | 700 × 800 mm | 900 × 800 mm | 1200 × 800 mm | 1200 × 800 mm |
| Weight | 50 kg | 115 kg | 93 kg | 130 kg | 140 kg |
| Recommended Use | Indoor edges, corners, wall sides | Small and medium outdoor areas | General concrete finishing works | Large indoor concrete surfaces | Large outdoor concrete surfaces |
| Positioning | Electric edge model | Compact Honda gasoline model | Main Honda gasoline model | Wide electric model | Wide Honda gasoline model |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.

