
| Specs ng Parameter | A2ZTCB-C500Node ng Modelo | A2ZTCB-C750Node ng Modelo | A2ZTCB-C1000Node ng Modelo | A2ZTCB-C1500Node ng Modelo | A2ZTCB-C2000Node ng Modelo | A2ZTCB-C3000Node ng Modelo | A2ZTCB-C4000Node ng Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasidad | 500 L | 750 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 4000 L |
| Uri ng Produkto | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket | Concrete bucket |
| Uri ng Pagbuhos | Bottom discharge na may hose | Bottom discharge na may hose | Bottom discharge na may hose | Bottom discharge na may hose | Bottom discharge na may hose | Bottom discharge na may hose | Bottom discharge na may hose |
| Diametro ng Hose | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Haba ng Hose | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Diametro ng Bibig | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm | Ø280 mm |
| Platform | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Safety Rope | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tinatayang Timbang | 250 kg | To be confirmed | 350 kg | To be confirmed | To be confirmed | 499 kg | 600 kg |
| Sukat | Ø1180×H1620 mm | To be confirmed | Ø1240×H1880 mm | To be confirmed | To be confirmed | 2290×2700×H2140 mm* | 2290×2700×H2140 mm |
| Pinakamainam Para sa | Maliit na pagbuhos, makitid na lugar | Katamtamang-maliit na pagbuhos | Karaniwang paggamit sa site | Katamtamang-malaking pagbuhos | Malaking pagbuhos sa site | Mataas na volume na paglipat ng kongkreto | Mabigat na tungkulin na mataas na volume na paglipat |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




