
| Specs ng Parameter | A2ZCV-P200Node ng Modelo | A2ZCV-P300Node ng Modelo | A2ZCV-P300-FNode ng Modelo | A2ZCV-P300-MNode ng Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Motor Power | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
| Speed | Hindi tinukoy | 18,000 rpm | Hindi tinukoy | 18,000 rpm |
| Hose Length | 4 m | 5 m | 4 m | 5 m |
| Poker Head Diameter | Ø45 mm | Ø35 / Ø45 mm | Ø45 mm | Ø45 mm |
| Hose Weight | 5 kg | 4–6 kg | 5 kg | 4–6 kg |
| Vibrator Weight | 6 kg | 5.9 kg | 6 kg | 5.5 kg |
| Dimensions | 322 × 198 × 238 mm | 312 × 154 × 230 mm | 314 × 150 × 240 mm | 314 × 150 × 240 mm |
| Positioning | Compact professional model | Main portable model | Reinforced frame model | Alternative 3 HP body design |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




