
| Specs ng Parameter | A2ZCM-C180MNode ng Modelo | A2ZCM-C180TNode ng Modelo | A2ZCM-C300MNode ng Modelo | A2ZCM-C300TNode ng Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Uri ng Power | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Boltahe | 220V | 380V | 220V | 380V |
| Motor Power | 1 hp | 1 hp | 2 hp | 2 hp |
| Kapasidad ng Drum | 180 L | 180 L | 350 L* | 350 L* |
| Kapasidad ng Paghahalo | 150 L | 150 L | 300 L | 300 L |
| Oras-oras na Output | 3–4 m³/h | 3–4 m³/h | 4–6 m³/h | 4–6 m³/h |
| Mga Dimensyon | 1300 x 700 x 1400 mm | 1300 x 700 x 1400 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm | 2000 x 1200 x 1300 mm |
| Timbang | 90 kg | 90 kg | 380 kg | 380 kg |
| Aplikasyon | Paghahalo ng mortar at concrete | Paghahalo ng mortar at concrete | Paghahalo ng mortar at concrete | Paghahalo ng mortar at concrete |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




