
| Specs ng Parameter | Width A (mm) | Lenght B (mm) | Hole Size C (mm) | Thichkness |
|---|---|---|---|---|
| A2ZT-01 | 40 | 210 | 11.5x11.5 | 4 |
| A2ZT-02 | 66 | 260 | 46 | 6 |
| A2ZT-03 | 105 | 420 | 63 | 10 |
| A2ZT-04 | 70 | 430 | 63 | 10 |
| A2ZT-05 | 60 | 315 | 63 | 12 |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




